Avez-vous des questions ?
+225 25 220 096 06
+225 07 093 687 51
Visitez-nous tous les jours
Abidjan, Cocody – Angré, Rosiers Prog 3
info@cabinetkgc.com
+225 25 220 096 06
+225 07 093 687 51
Abidjan, Cocody – Angré, Rosiers Prog 3
info@cabinetkgc.com
Depuis 3 ans, nous aidons les entreprises à atteindre leurs objectifs grâce à un suivi personnalisé. Le Cabinet KGC est une agence d’accompagnement axée sur le conseil, le recrutement et la formation.
Abidjan, Cocody – Angré, Rosiers Prog 3
CODE MCD | MARKETING – COMMUNICATION & DIGITAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
N° | THEMES | LIEUX ET DATES | DUREE | |||
ABIDJAN / OUAGADOUGOU | CASABLANCA / TUNIS | DAKAR | DUBAÏ / PARIS/ TURQUIE | |||
01 | Gérer la communication de crise : transformer la crise à une opportunité | 26 Juin au 07 Juil. | 21 Août au 1er sept | 06 au 17 Mars | 02 au 13 Oct. | 12 jours |
02 | Améliorer la stratégie commerciale par la qualité du service, de la gestion des réclamations et de la fidélisation | 20 au 31 mars | 05 au 16 juin | 19 au 30 juin | 18 au 29 sep | 12 jours |
03 | Diagnostic de la fonction commerciale et élaboration de la stratégie marketing et de la relation client | 13 Au 24 Févr. | 10 au 21 Avri | 22 Mai au 02 Juin | 02 au 13 Oct | 12 jours |
04 | Développe vos performances commerciales : savoir prospecter et maîtriser l’art de la négociation | 09 au 20 oct. | 21 Août au 1er sept. | 06 au 17 Mars | 02 au 13 Oct. | 12 jours |
05 | Les techniques d’étude et d’enquêtes commerciales | 10 Au 21 juil. | 06 au 17 Nov. | 13 Au 24 Févr | 13 au 24 nov. | 12 jours |
06 | Community Manager : techniques et outils pour optimiser la visibilité de l’entreprise | 13 Au 24 Févr | 06 au 17 Mars | 15 au 26 mai | 05 au 16 juin | 12 jours |
07 | Comment exploiter les médias pour avoir un meilleur positionnement | 03 au 14 Avr. | 12 au 23 juin | 02 au 13 Oct. | 18 au 29 sept. | 12 jours |
08 | Elaboration de la stratégie et tableau de bord de l’activité commerciale | 27 Févr. au 10 Mars | 15 au 26 mai | 03 au 14 Juillet | 01 au 12 Mai | 12 jours |
09 | Analyse de la concurrence, développer la veille stratégique et bâtir sa stratégie commerciale | 10 Au 21 juil | 06 au 17 Nov | 13 Au 24 Févr. | 13 au 24 nov. | 12 jours |
10 | Pilotage d’un plan de communication sur tous les médias (réseaux sociaux, médias et hors médias | 06 au 17 Mars | 15 au 26 mai | 05 au 16 juin | 06 au 17 Nov. | 12 jours |
11 | Community Management : techniques et outils pour optimiser la visibilité de l’entreprise | 20 au 31 mars | 05 au 16 juin | 19 au 30 juin | 18 au 29 sep | 12 jours |
CODE MCD | MARKETING – COMMUNICATION & DIGITAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
N° | THEMES | LIEUX ET DATES | DUREE | |||
ABIDJAN / OUAGADOUGOU | CASABLANCA / TUNIS | DAKAR | DUBAÏ / PARIS/ TURQUIE | |||
12 | Nouvelle techniques de communication en entreprise et dans les institues publiques | 26 Juin au 07 Juil. | 21 Août Au 1er Sept. | 06 Au 17 Mars | 02 Au 13 Oct. | 12 jours |
13 | Marketing digital : techniques et outils | 20 Au 31 Mars | 05 Au 16 Juin | 19 Au 30 Juin | 18 Au 29 Sept | 12 jours |
14 | E-MARKETING : comment maîtriser l’internet pour mieux communiquer et vendre | 13 Au 24 Févr. | 10 Au 21 Avril | 22 Mai Au 02 Juin | 02 Au 13 Oct. | 12 jours |
15 | Préparation à la fonction de responsable qualité | 09 Au 20 Oct | 21 Août Au 1er Sept. | 06 Au 17 Mar | 02 Au 13 Oct. | 12 jours |
16 | Les techniques d’études et d’enquêtes commerciales | 10 Au 21 Juil. | 06 Au 17 Nov. | 13 Au 24 Févr. | 13 Au 24 Nov | 12 jours |
17 | Pilotage d’un plan de communication sur tous les médias (réseaux sociaux, médias et hors médias) | 13 Au 24 Févr | 06 Au 17 Mars | 15 Au 26 Mai | 05 Au 16 Juin | 12 jours |
18 | Comment exploiter les médias pour avoir un meilleur positionnement. | 03 Au 14 Avr. | 12 Au 23 Juin | 02 Au 13 Oct. | 18 Au 29 Sept. | 12 jours |
19 | Accueil, communication et qualité de service à la clientèle | 27 Févr. Au 10 Mars | 15 Au 26 Mai | 03 Au 14 Juillet | 01 Au 12 Mai | 12 jours |
20 | Audit digital : identifier les forces et les faiblesses de votre communication digitale | 10 Au 21 Juil. | 06 Au 17 Nov. | 13 Au 24 Févr | 13 Au 24 Nov | 12 jours |
21 | Communication gouvernementales : nouveaux enjeux pour la performance de l’administration. | 06 Au 17 Mars | 15 Au 26 Mai | 05 Au 16 Juin | 06 Au 17 Nov. | 12 jours |
22 | Inbound marketing : stratégies gagnantes pour attirer les clients | 20 Au 31 Mars | 05 Au 16 Jui | 19 Au 30 Juin | 18 Au 29 Sept. | 12 jours |
NOS TARIFS (HT) & AVANTAGES | ||||
VILLE / PAYS | ABIDJAN/ OUAGADOUGOU | CASABLANCA (MAROC) / TUNIS | DAKAR | DUBAÏ / TURQUIE/ PARIS |
MONTANT | 1 150 000 – 1 500 000 XOF | 3 900 – 4 500 EURO | 1 500 000 – 1 900 000 XOF | 4 800 – 6000 EURO |
Le prix par participant de chaque formation est indiqué dans le catalogue de formation. Une réduction est effectuée en fonction du nombre participant inscrit.
Le règlement est à effectuer avant la tenue de la formation, soit 10 jours ouvrables avant le début de la formation.
Les virements via le trésor public ne sont pas acceptés par le cabinet.
Le paiement se fait :