Avez-vous des questions ?
+225 25 220 096 06
+225 07 093 687 51
Visitez-nous tous les jours
Abidjan, Cocody – Angré, Rosiers Prog 3
info@cabinetkgc.com
+225 25 220 096 06
+225 07 093 687 51
Abidjan, Cocody – Angré, Rosiers Prog 3
info@cabinetkgc.com
Depuis 3 ans, nous aidons les entreprises à atteindre leurs objectifs grâce à un suivi personnalisé. Le Cabinet KGC est une agence d’accompagnement axée sur le conseil, le recrutement et la formation.
Abidjan, Cocody – Angré, Rosiers Prog 3
CODE TLGS | TRANSPORT- LOGISTIQUE & GESTION DES STOCKS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
N° | THEMES | LIEUX ET DATES | DUREE | |||
ABIDJAN / OUAGADOUGOU | CASABLANCA / TUNIS | DAKAR | DUBAÏ / PARIS/ TURQUIE | |||
01 | La fonction de responsable logistique : organisation et outils | 07 au 18 Août | 08 au 19 Mai | 17 au 28 Juil. | 12 au 23 juin | 12 jours |
02 | Piloter efficacement la logistique : les tableaux de bord | 26 Juin au 07 Juil. | 21 Août au 1er sept. | 06 au 17 Mars | s 02 au 13 Oct | 12 jours |
03 | La gestion informatisée des stocks et approvisionnements | 20 au 31 mars | 05 au 16 juin | 19 au 30 juin | 18 au 29 sep | 12 jours |
04 | Management des approvisionnements, gestion des stocks, magasinage et technique d’inventaire assistée par ordinateur | 13 Au 24 Févr. | 10 au 21 Avril | 22 Mai au 02 Juin | 02 au 13 Oct. | 12 jours |
05 | Maîtriser les outils de pilotage des activités des services généraux | 26 Juin au 07 Juil. | 21 Août au 1er sept. | 06 au 17 Mars | 02 au 13 Oct. | 12 jours |
06 | Enjeux et indicateur de mesure de gestion d’un parc automobile | 20 au 31 mars | 05 au 16 juin | 19 au 30 juin | 18 au 29 sept | 12 jours |
07 | Supply chain management : mieux appréhender le métier de transport logistique | 07 au 18 Août | 08 au 19 Mai | 17 au 28 Juil. | 12 au 23 juin | 12 jours |
08 | Management de la chaîne logistique globale : indicateur de mesure des performances et outils d’aide à la décision contextuelle | 26 Juin au 07 Juil. | 21 Août au 1er sept. | 06 au 17 Mars | 02 au 13 Oct. | 12 jours |
09 | Transport et logistique : les procédures d’importation | 20 au 31 mars | 05 au 16 juin | 19 au 30 juin | 18 au 29 sept. | 12 jours |
10 | LOGICIEL GESTESCALE : le compte d’escale maritime et ses fonctionnalités | 13 Au 24 Févr. | 10 au 21 Avril | 22 Mai au 02 Juin | 02 au 13 Oct | 12 jours |
11 | Approche globale de la supply chain des entreprises de distribution | 13 Au 24 Févr. | 24 Avr. Au 05 Mai | 19 au 30 juin | 21 Août au 1er Sept. | 12 jours |
CODE TLGS | TRANSPORT- LOGISTIQUE & GESTION DES STOCKS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
N° | THEMES | LIEUX ET DATES | DUREE | |||
ABIDJAN / OUAGADOUGOU | CASABLANCA / TUNIS | DAKAR | DUBAÏ / PARIS/ TURQUIE | |||
12 | Gestion approfondie des stocks et des flux | 26 Juin au 07 Juil. | 21 Août au 1er sept. | 06 au 17 Mars | 02 au 13 Oct. | 12 jours |
13 | L’organisation et la gestion d’un terminal à conteneur | 20 au 31 mars | 05 au 16 juin | 19 au 30 juin | 18 au 29 sept. | 12 jours |
14 | Fonction d’agent de liaison et technique de gestion optimale du courrier | 13 Au 24 Févr | 10 au 21 Avril | 22 Mai au 02 Juin | 02 au 13 Oct. | 12 jours |
15 | Sureté et sécurité de la chaîne logistique du transport | 20 au 31 mars | 05 au 16 juin | 19 au 30 juin | 18 au 29 sept. | 12 jours |
16 | Gestion du parc automobile et la géolocalisation satellitaire des véhicules dans le contexte de braquage routier d’abus des véhicules de service | 07 au 18 Août | 08 au 19 Ma | 17 au 28 Juil. | 12 au 23 juin | 12 jours |
17 | Comment rédiger la documentation dans les transports nationaux et internationaux | 26 Juin au 07 Juil. | 21 Août au 1er sept. | 06 au 17 Mars | 02 au 13 Oct. | 12 jours |
18 | La pratique de la consignation. | 20 au 31 mars | 05 au 16 juin | 19 au 30 juin | 18 au 29 sept. | 12 jours |
19 | Organisation, amélioration des opérations portuaire, gestion des terminaux et de l’escale des navires. | 26 Juin au 07 Juil. | 21 Août au 1er sept. | 06 au 17 Mars | 02 au 13 Oct. | 12 jours |
20 | Acquérir les bases et maitriser les documents du crédit documentaire (CREDOC). | 20 au 31 mars | 05 au 16 juin | 19 au 30 juin | 18 au 29 sept. | 12 jours |
21 | Perfectionnement des chefs magasiniers en gestion informatisée des stocks et des approvisionnements | 07 au 18 Août | 08 au 19 Mai | 17 au 28 Juil. | 12 au 23 juin | 12 jours |
22 | Gestion et suivi du parc automobile | 20 au 31 mars | 05 au 16 juin | 19 au 30 juin | 18 au 29 sept | 12 jours |
NOS TARIFS (HT) & AVANTAGES | ||||
VILLE / PAYS | ABIDJAN/ OUAGADOUGOU | CASABLANCA (MAROC) / TUNIS | DAKAR | DUBAÏ / TURQUIE/ PARIS |
MONTANT | 1 150 000 – 1 500 000 XOF | 3 900 – 4 500 EURO | 1 500 000 – 1 900 000 XOF | 4 800 – 6000 EURO |
Le prix par participant de chaque formation est indiqué dans le catalogue de formation. Une réduction est effectuée en fonction du nombre participant inscrit.
Le règlement est à effectuer avant la tenue de la formation, soit 10 jours ouvrables avant le début de la formation.
Les virements via le trésor public ne sont pas acceptés par le cabinet.
Le paiement se fait :