Avez-vous des questions ?
+225 25 220 096 06
+225 07 093 687 51
Visitez-nous tous les jours
Abidjan, Cocody – Angré, Rosiers Prog 3
info@cabinetkgc.com
+225 25 220 096 06
+225 07 093 687 51
Abidjan, Cocody – Angré, Rosiers Prog 3
info@cabinetkgc.com
Depuis 3 ans, nous aidons les entreprises à atteindre leurs objectifs grâce à un suivi personnalisé. Le Cabinet KGC est une agence d’accompagnement axée sur le conseil, le recrutement et la formation.
Abidjan, Cocody – Angré, Rosiers Prog 3
CODE SPS | SANTÉ & GESTION HOSPITALIÈRE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
N° | THEMES | LIEUX ET DATES | DUREE | |||
ABIDJAN / OUAGADOUGOU | CASABLANCA / TUNIS | DAKAR | DUBAÏ / PARIS/ TURQUIE | |||
01 | Économie et gestion des services de santé | 13 Au 24 Févr. | 10 au 21 Avril | 22 Mai au 02 Juin | 02 au 13 Oct | 12 jours |
02 | pilotage de la performance sociale dans un établissement hospitalier | 16 Au 27 Janv | 20 au 31 mars | 04 au 15 Sept. | 19 au 30 juin | 12 jours |
03 | Management de la Couverture Maladie Universelle dans le cadre de la maîtrise de la santé publique | 20 au 31 mars | 05 au 16 juin | 19 au 30 juin | 18 au 29 sept | 12 jours |
04 | Organisation, leadership et management des équipes hospitalières | 13 Au 24 Févr | 10 au 21 Avril | 22 Mai au 02 Juin | 02 au 13 Oct | 12 jours |
05 | Suivi évaluation d’un plan national de Santé | 03 au 14 Avr. | 12 au 23 juin | 02 au 13 Oct | 18 au 29 sept. | 12 jours |
06 | Organisation et gestion de la retraite des pensions, retraites et vieillissement des agents de l’état | 13 Au 24 Févr. | 10 au 21 Avril | 22 Mai au 02 Juin | 02 au 13 Oct. | 12 jours |
07 | Cadres supérieurs et cadres de santé : optimiser l’organisation des soins et la gestion des effectifs. | 17 au 28 Juil. | 21 Août au 1er sept. | 05 au 16 juin | 20 au 31 mars | 12 jours |
08 | Mise en place d’un système d’indemnisation des dommages corporels en cas d’accidents | 26 Juin au 07 Juil. | 21 Août au 1er sept. | 06 au 17 Mars | 02 au 13 Oct | 12 jours |
09 | Management de la santé et la sécurité au travail | 20 au 31 mars | 05 au 16 juin | 19 au 30 juin | 18 au 29 sept. | 12 jours |
10 | Couverture maladie universelle : principes, outils et techniques d’optimisation de la gestion santé publique et réduction de la mortalité dans les pays en développement | 13 Au 24 Févr. | 10 au 21 Avril | 22 Mai au 02 Juin | 02 au 13 Oct. | 12 jours |
11 | Management des services de santé : planification sanitaire et gestion des districts. | 13 Au 24 Févr. | 10 au 21 Avril | 22 Mai au 02 Juin | 02 au 13 Oct. | 12 jours |
12 | Secrétaire médicale : optimiser ses pratiques professionnelles pour gagner en efficacité. | 16 Au 27 Janv. | 20 au 31 mars | 04 au 15 Sept. | 19 au 30 juin | 12 jours |
NOS TARIFS (HT) & AVANTAGES | ||||
VILLE / PAYS | ABIDJAN/ OUAGADOUGOU | CASABLANCA (MAROC) / TUNIS | DAKAR | DUBAÏ / TURQUIE/ PARIS |
MONTANT | 1 150 000 – 1 500 000 XOF | 3 900 – 4 500 EURO | 1 500 000 – 1 900 000 XOF | 4 800 – 6000 EURO |
Le prix par participant de chaque formation est indiqué dans le catalogue de formation. Une réduction est effectuée en fonction du nombre participant inscrit.
Le règlement est à effectuer avant la tenue de la formation, soit 10 jours ouvrables avant le début de la formation.
Les virements via le trésor public ne sont pas acceptés par le cabinet.
Le paiement se fait :