Avez-vous des questions ?
+225 25 220 096 06
+225 07 093 687 51
Visitez-nous tous les jours
Abidjan, Cocody – Angré, Rosiers Prog 3
info@cabinetkgc.com
+225 25 220 096 06
+225 07 093 687 51
Abidjan, Cocody – Angré, Rosiers Prog 3
info@cabinetkgc.com
Depuis 3 ans, nous aidons les entreprises à atteindre leurs objectifs grâce à un suivi personnalisé. Le Cabinet KGC est une agence d’accompagnement axée sur le conseil, le recrutement et la formation.
Abidjan, Cocody – Angré, Rosiers Prog 3
CODE MPE | MINES – PETROLES & ENERGIES | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
N° | THEMES | LIEUX ET DATES | DUREE | |||
ABIDJAN / OUAGADOUGOU | CASABLANCA / TUNIS | DAKAR | DUBAÏ / PARIS/ TURQUIE | |||
01 | Introduction à l’exploitation et production des hydrocarbures | 10 Au 21 juil. | 21 Août au 1er sept | 13 Au 24 Févr. | 13 au 24 nov. | 12 jours |
02 | Management de la sécurité et environnement du pétrolier | 06 au 17 Mars | 15 au 26 mai | 05 au 16 juin | 06 au 17 Nov. | 12 jours |
03 | Connaissance des hydrocarbure et gestion des stocks HCL / GPL | 10 au 21 Avril | 08 au 19 Mai | 21 Août au 1er sept. | 18 au 29 Déc. | 12 jours |
04 | Aspects technique, sociaux économique et environnementaux des exploitations minières à petite échelle | 20 Nov. au 1er Déc. | 03 au 14 Avril | 13 Au 24 Févr | 22 Mai au 02 Juin | 12 jours |
05 | Économique et management de l‘aval pétrolier | 27 Févr. au 10 Mars | 15 au 26 mai | 03 au 14 Juillet | 01 au 12 Mai | 12 jours |
06 | Comptabilité Analytique du Secteur Minier : Phases de Recherche, Exploration, Développement, Exploitation. | 13 Au 24 Févr | 06 au 17 Nov. | 10 Au 21 juil. | 13 au 24 nov. | 12 jours |
07 | Gestion des Energies Renouvelables et Efficacité Energétique. | 06 au 17 Mars | 15 au 26 mai | 05 au 16 juin | 06 au 17 Nov. | 12 jours |
08 | Négociation et Rédaction des Contrats Miniers ou Pétroliers. | 08 au 19 Mai | 15 au 26 mai | 03 au 14 Juillet | 01 au 12 Mai | 12 jours |
09 | Cartographie des Risques d’un Projet Minier ou Pétroliers. | 17 au 28 Juil. | 06 au 17 Nov. | 13 Au 24 Févr. | 13 au 24 nov. | 12 jours |
10 | La fonction de contrôle et de suivi des activités minière. | 17 au 28 Juil. | 06 au 17 Nov. | 13 Au 24 Févr | 13 au 24 nov. | 12 jours |
11 | Identifier les Risques de Pollution, les Maîtriser et Contrôler les activités Minières ou Pétrolières | 10 Au 21 juil. | 06 au 17 Nov. | 13 Au 24 Févr. | 13 au 24 nov. | 12 jours |
CODE MPE | MINES – PETROLES & ENERGIES | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
N° | THEMES | LIEUX ET DATES | DUREE | |||
ABIDJAN / OUAGADOUGOU | CASABLANCA / TUNIS | DAKAR | DUBAÏ / PARIS/ TURQUIE | |||
12 | Management stratégique : conception d’un tableau de bord stratégique de l’activité amont d’une société pétrolière. | 26 Juin au 07 Juil. | 21 Août au 1er sept. | 06 au 17 Mars | 02 au 13 Oct. | 12 jours |
13 | Identifier les risques de pollution, les maîtrise et contrôler les activités minière pétrolière. | 20 au 31 mars | 05 au 16 juin | 19 au 30 juin | 18 au 29 sept. | 12 jours |
14 | Application des normes IRS au secteur minier | 13 Au 24 Févr. | 10 au 21 Avril | 22 Mai au 02 Juin | 02 au 13 Oct. | 12 jours |
15 | Les tarifs de transport de pétrole brut par pipeline et droit de transit. | 03 au 14 Avr. | 12 au 23 juin | 02 au 13 Oct. | 18 au 29 sept | 12 jours |
16 | Vérification et estimation des réserves d’hydrocarbures : approche déterministe et probabiliste | 27 Févr. au 10 Mars | 15 au 26 mai | 03 au 14 Juillet | 01 au 12 Mai | 12 jours |
17 | Procédé de raffinage : fonctionnement & exploitation | 10 Au 21 juil. | 06 au 17 Nov. | 13 Au 24 Févr. | 13 au 24 nov. | 12 jours |
18 | Hygiènes, santé sécurité environnements et développement durable dans les sites pétroliers | 20 au 31 mars | 05 au 16 juin | 19 au 30 juin | 18 au 29 sept. | 12 jours |
19 | Les énergies renouvelables : définition, enjeux et contexte politico-législatif des ENR. | 07 au 18 Août | 08 au 19 Mai | 17 au 28 Juil | 12 au 23 juin | 12 jours |
20 | Energies renouvelables et développement durable. | 27 Févr. au 10 Mars | 15 au 26 mai | 03 au 14 Juillet | 01 au 12 Mai | 12 jours |
21 | Gestion axée sur le résultat dans la conduite et l’évaluation des projets d’investissements pétroliers (contrats, plannings, couts, approvisionnements, chantiers) | 10 Au 21 juil. | 06 au 17 Nov. | 13 Au 24 Févr | 13 au 24 nov. | 12 jours |
NOS TARIFS (HT) & AVANTAGES | ||||
VILLE / PAYS | ABIDJAN/ OUAGADOUGOU | CASABLANCA (MAROC) / TUNIS | DAKAR | DUBAÏ / TURQUIE/ PARIS |
MONTANT | 1 300 000 – 1 700 000 XOF | 4 000 – 4 500 EURO | 1 600 000 – 1 900 000 XOF | 5 000 – 6 000 EURO |
Le prix par participant de chaque formation est indiqué dans le catalogue de formation. Une réduction est effectuée en fonction du nombre participant inscrit.
Le règlement est à effectuer avant la tenue de la formation, soit 10 jours ouvrables avant le début de la formation.
Les virements via le trésor public ne sont pas acceptés par le cabinet.
Le paiement se fait :