Avez-vous des questions ?
+225 25 220 096 06
+225 07 093 687 51
Visitez-nous tous les jours
Abidjan, Cocody – Angré, Rosiers Prog 3
info@cabinetkgc.com
+225 25 220 096 06
+225 07 093 687 51
Abidjan, Cocody – Angré, Rosiers Prog 3
info@cabinetkgc.com
Depuis 3 ans, nous aidons les entreprises à atteindre leurs objectifs grâce à un suivi personnalisé. Le Cabinet KGC est une agence d’accompagnement axée sur le conseil, le recrutement et la formation.
Abidjan, Cocody – Angré, Rosiers Prog 3
CODE MQPO | MANAGEMENT DES QUALITÉS ET PERFORMANCE DES ORGANISATIONS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
N° | THEMES | LIEUX ET DATES | DUREE | |||
ABIDJAN / OUAGADOUGOU | CASABLANCA / TUNIS | DAKAR | DUBAÏ / PARIS/ TURQUIE | |||
01 | Démarche et certification aux normes ISO | 11 au 22 sept. | 02 au 13 Oct. | 19 au 30 juin | 14 au 25 Août | 12 jours |
02 | Management des équipes de terrain de proximité et distance | 22 Mai au 02 Juin | 14 au 25 Août | 21 Août au 1er Sept. | 03 au 14 juillet | 12 jours |
03 | Management du changement et leadership | 11 au 22 sept. | 10 Au 21 Avr. | 13 Au 24 Févr | 24 Avr. Au 05 Mai | 12 jours |
04 | Management du conseil d’administration des entreprises publiques et privées | 07 au 18 Août | 05 au 16 juin | 11 au 22 sept | 02 au 13 Oct. | 12 jours |
05 | Management et modernisation des services publics | 17 au 28 Avr. | 12 au 23 juin | 22 Mai au 02 Juin | 14 au 25 Août | 12 jours |
06 | Management, méthodologie et outils de l’audit interne | 13 Au 24 Févr. | 24 Avr. Au 05 Mai | 19 au 30 juin | 21 Août au 1er Sept. | 12 jours |
07 | Analyse des risques à travers les normes ISO 9 001 – 2015, ISO 31 000, OHSA 18 001, ISO 22 000 | 13 Au 24 Févr. | 06 au 17 Mars | 15 au 26 mai | 05 au 16 juin | 12 jours |
08 | Les outils et technique du management des équipes | 13 au 24 Mars | 18 au 29 sept. | 12 au 23 juin | 23 janv. Au 03 févr. | 12 jours |
09 | Les secrets pour devenir manager | 10 Au 21 juil. | 06 au 17 Nov. | 13 Au 24 Févr. | 13 au 24 nov. | 12 jours |
10 | Les acteurs clés du pilotage et de l’amélioration de la performance de l’action publique | 03 au 14 Avr. | 12 au 23 juin | 02 au 13 Oct. | 18 au 29 sept. | 12 jours |
11 | Amélioration de la performance par la pratique managériale | 03 au 14 Avr. | 12 au 23 juin | 02 au 13 Oct. | 18 au 29 sept. | 12 jours |
12 | Management du conseil d’administration des entreprises publiques et privées | 17 au 28 Avr. | 12 au 23 juin | 22 Mai au 02 Juin | 14 au 25 Août | 12 jours |
CODE MQPO | MANAGEMENT DES QUALITÉS ET PERFORMANCE DES ORGANISATIONS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
N° | THEMES | LIEUX ET DATES | DUREE | |||
ABIDJAN / OUAGADOUGOU | CASABLANCA / TUNIS | DAKAR | DUBAÏ / PARIS/ TURQUIE | |||
13 | Connaître les différentes options du développement d’entreprise | 03 au 14 Avr | 12 au 23 juin | 02 au 13 Oct. | 18 au 29 sept. | 12 jours |
14 | La nouvelle gestion publique : concepts, outils, structures, bonnes et mauvaises pratiques | 27 Févr. au 10 Mars | 15 au 26 mai | 03 au 14 Juillet | 01 au 12 Mai | 12 jours |
15 | Management d’équipe, leadership et techniques de coaching et d’optimisation | 10 Au 21 juil. | 06 au 17 Nov. | 13 Au 24 Févr. | 13 au 24 nov. | 12 jours |
16 | Formation des auditeurs internes selon la norme 19001-version 2018 | 06 au 17 Mars | 15 au 26 mai | 05 au 16 juin | 06 au 17 Nov | 12 jours |
17 | COBIT, ITIL et ISO 27002 : implémentation | 13 Au 24 Févr. | 24 Avr. Au 05 Mai | 19 au 30 juin | 21 Août au 1er Sept. | 12 jours |
18 | Etude de marché : technique et outils | 13 Au 24 Févr. | 10 au 21 Avril | 22 Mai au 02 Juin | 02 au 13 Oct. | 12 jours |
19 | Comment adapter votre stratégie marketing à l’évolution de l’environnement | 07 au 18 Août | 08 au 19 Mai | 17 au 28 Juil. | 12 au 23 juin | 12 jours |
20 | Marketing Digital : techniques et outils | 26 Juin au 07 Juil. | 21 Août au 1er sept. | 06 au 17 Mars | 02 au 13 Oct. | 12 jours |
21 | Communiquer et animer efficacement une réunion | 20 au 31 mars | 05 au 16 juin | 19 au 30 juin | 18 au 29 sept. | 12 jours |
22 | Les clés de la réussite pour un management performant de vos équipes. | 13 Au 24 Févr. | 10 au 21 Avril | 22 Mai au 02 Juin | 02 au 13 Oct. | 12 jours |
23 | Amélioration de la performance par la pratique managériale | 10 Au 21 juil. | 06 au 17 Nov. | 13 Au 24 Févr. | 18 au 29 sept. | 12 jours |
NOS TARIFS (HT) & AVANTAGES | ||||
VILLE / PAYS | ABIDJAN/ OUAGADOUGOU | CASABLANCA (MAROC) / TUNIS | DAKAR | DUBAÏ / TURQUIE/ PARIS |
MONTANT | 1 150 000 – 1 500 000 XOF | 3 900 – 4 500 EURO | 1 500 000 – 1 900 000 XOF | 4 800 – 6000 EURO |
Le prix par participant de chaque formation est indiqué dans le catalogue de formation. Une réduction est effectuée en fonction du nombre participant inscrit.
Le règlement est à effectuer avant la tenue de la formation, soit 10 jours ouvrables avant le début de la formation.
Les virements via le trésor public ne sont pas acceptés par le cabinet.
Le paiement se fait :