Avez-vous des questions ?
+225 25 220 096 06
+225 07 093 687 51
Visitez-nous tous les jours
Abidjan, Cocody – Angré, Rosiers Prog 3
info@cabinetkgc.com
+225 25 220 096 06
+225 07 093 687 51
Abidjan, Cocody – Angré, Rosiers Prog 3
info@cabinetkgc.com
Depuis 3 ans, nous aidons les entreprises à atteindre leurs objectifs grâce à un suivi personnalisé. Le Cabinet KGC est une agence d’accompagnement axée sur le conseil, le recrutement et la formation.
Abidjan, Cocody – Angré, Rosiers Prog 3
CODE IGSI | INFORMATIQUE & GOUVERNANCE DES SYSTHEMES D’INFORMATION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
N° | THEMES | LIEUX ET DATES | DUREE | |||
ABIDJAN / OUAGADOUGOU | CASABLANCA / TUNIS | DAKAR | DUBAÏ / PARIS/ TURQUIE | |||
01 | Windows server 2016 : gestion du stockage et de la virtualisation | 16 Au 27 Janv. | 06 au 17 Mars | 06 au 17 Mars | 05 au 16 juin | 12 jours |
02 | Conception administration d’un site WEB dynamique | 20 au 31 mars | 19 au 30 juin | 21 Août au 1er Sept. | 03 au 14 juillet | 12 jours |
03 | Concevoir et mettre en œuvre la sécurité du système informatique | 06 au 17 Mars | 08 au 19 Mai | 12 au 23 juin | 17 au 28 juil. | 12 jours |
04 | Cryptographie, chiffrement, signature électronique et certification | 20 Févr. Au 03 Mars | 24 Avr. Au 05 Mai | 19 au 30 juin | 14 au 25 Août | 12 jours |
05 | Mise en place des tableaux de bords du système d’information | 07 au 18 Août | 05 au 16 juin | 11 au 22 sept. | 02 au 13 Oct. | 12 jours |
06 au 17 Mars | ||||||
06 | Sécurité informatique : gestion d’une base de données locale, gestion de la confidentialité. | 06 au 17 Mars | 22 Mai au 02 Juin | 17 au 28 juil. | 04 au 15 Sept. | 12 jours |
07 | Technique d’information et protocole de sécurité | 11 au 22 sept. | 10 Au 21 Avr. | 13 Au 24 Févr. | 24 Avr. Au 05 Mai | 12 jours |
08 | Conception et administration des bases de données avec Microsoft Access | 07 au 18 Août | 05 au 16 juin | 11 au 22 sept. | 02 au 13 Oct. | 12 jours |
09 | Réduire et rédiger le cahier de charge fonctionnelle d’un cahier de charge informatique | 17 au 28 Avr. | 12 au 23 juin | 22 Mai au 02 Juin | 14 au 25 Août | 12 jours |
10 | Installation, administration et maintenance d’une infrastructure de réseau Windows server 2012 | 06 au 17 Mars | 22 Mai au 02 Juin | 17 au 28 juil | 04 au 15 Sept. | 12 jours |
11 | Méthodes de sondage simple à deux degrés stratifié et analyse de données statistique. | 13 Au 24 Févr | 24 Avr. Au 05 Mai | 19 au 30 juin | 21 Août au 1er Sept. | 12 jours |
CODE IGSI | INFORMATIQUE & GOUVERNANCE DES SYSTHEMES D’INFORMATION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
N° | THEMES | LIEUX ET DATES | DUREE | |||
ABIDJAN / OUAGADOUGOU | CASABLANCA / TUNIS | DAKAR | DUBAÏ / PARIS/ TURQUIE | |||
12 | Sécurité Informatique : gestion d’une base de données locale, gestion de la confidentialité | 11 au 22 sept. | 10 Au 21 Avr. | 13 Au 24 Févr. | 24 Avr. Au 05 Mai | 12 jours |
13 | Management des systèmes d’information avec ITIL V3 | 07 au 18 Août | 05 au 16 juin | 11 au 22 sept. | 02 au 13 Oct. | 12 jours |
14 | Elaboration du schéma directeur des systèmes d’information : principes, outils et guide méthodologique | 17 au 28 Avr. | 12 au 23 juin | 22 Mai au 02 Juin | 14 au 25 Août | 12 jours |
15 | Archivage et gestion de documents (GED) : mise en œuvre et implantation | 13 Au 24 Févr. | 24 Avr. Au 05 Mai | 19 au 30 juin | 21 Août au 1er Sept. | 12 jours |
16 | Confection d’une base de données avec Microsoft Accès Niveau 1. | 13 Au 24 Févr | 06 au 17 Mars | 15 au 26 mai | 05 au 16 juin | 12 jours |
17 | Confection d’une base de données avec Microsoft Accès Niveau 2. | 03 au 14 Avr. | 12 au 23 juin | 02 au 13 Oct. | 18 au 29 sept. | 12 jours |
18 | Programme SHELL pour administrateur | 20 au 31 mars | 19 au 30 juin | 21 Août au 1er Sept | 03 au 14 juillet | 12 jours |
19 | Gestion axée sur les résultats dans les TIC | 06 au 17 Mars | 08 au 19 Mai | 12 au 23 juin | 17 au 28 juil. | 12 jours |
20 | Perfectionnement en informatique (Word, Excel, PowerPoint) et sage des TIC. | 11 au 22 sept. | 02 au 13 Oct. | 19 au 30 juin | 14 au 25 Août | 12 jours |
21 | Identifiant unique et interconnexion de la base de données nationales : enjeux et perspective. | 22 Mai au 02 Juin | 14 au 25 Août | 21 Août au 1er Sept. | 03 au 14 juillet | 12 jours |
22 | Lutte contre la Cybercriminalité, Sécurité des Infrastructures Réseaux – Cryptographie | 20 au 31 mars | 19 au 30 juin | 21 Août au 1er Sept. | 03 au 14 juillet | 12 jours |
NOS TARIFS (HT) & AVANTAGES | ||||
VILLE / PAYS | ABIDJAN/ OUAGADOUGOU | CASABLANCA (MAROC) / TUNIS | DAKAR | DUBAÏ / TURQUIE/ PARIS |
MONTANT | 1 150 000 – 1 500 000 XOF | 3 900 – 4 500 EURO | 1 500 000 – 1 900 000 XOF | 4 800 – 6000 EURO |
Le prix par participant de chaque formation est indiqué dans le catalogue de formation. Une réduction est effectuée en fonction du nombre participant inscrit.
Le règlement est à effectuer avant la tenue de la formation, soit 10 jours ouvrables avant le début de la formation.
Les virements via le trésor public ne sont pas acceptés par le cabinet.
Le paiement se fait :