Avez-vous des questions ?
+225 25 220 096 06
+225 07 093 687 51
Visitez-nous tous les jours
Abidjan, Cocody – Angré, Rosiers Prog 3
info@cabinetkgc.com
+225 25 220 096 06
+225 07 093 687 51
Abidjan, Cocody – Angré, Rosiers Prog 3
info@cabinetkgc.com
Depuis 3 ans, nous aidons les entreprises à atteindre leurs objectifs grâce à un suivi personnalisé. Le Cabinet KGC est une agence d’accompagnement axée sur le conseil, le recrutement et la formation.
Abidjan, Cocody – Angré, Rosiers Prog 3
CODE HST | HYGIENE ET SECURITE AU TRAVAIL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
N° | THEMES | LIEUX ET DATES | DUREE | |||
ABIDJAN / OUAGADOUGOU | CASABLANCA / TUNIS | DAKAR | DUBAÏ / PARIS/ TURQUIE | |||
01 | Gestion pratique des accidents de travail et maladies professionnelles | 20 au 31 mars | 19 au 30 juin | 21 Août au 1er Sept. | 03 au 14 juillet | 12 jours |
02 | Gestion financière, comptable et budgétaire des organismes de prévoyage sociale | 07 au 18 Août | 08 au 19 Mai | 17 au 28 Juil. | 12 au 23 juin | 12 jours |
03 | Formation à l’ISO 14001 : 2004 (Système de Management Environnemental). | 10 Au 21 juil. | 06 au 17 Nov. | 13 Au 24 Févr. | 13 au 24 nov. | 12 jours |
04 | Former les futurs managers aux enjeux de la santé et de la sécurité au travail | 20 au 31 mars | 05 au 16 juin | 19 au 30 juin | 18 au 29 sept. | 12 jours |
05 | Gestion pratique des accidents de travail et maladies professionnelles | 07 au 18 Août | 08 au 19 Mai | 17 au 28 Juil. | 12 au 23 juin | 12 jours |
06 | Iso 45001 version 2018 : Maitriser les nouvelles exigences de la santé et de la sécurité au travail | 26 Juin au 07 Juil. | 21 Août au 1er sept. | 06 au 17 Mars | 02 au 13 Oct. | 12 jours |
07 | Méthodes d’évaluation, supports d’analyse et de gestion des risques professionnels | 10 Au 21 juil. | 06 au 17 Nov | 13 Au 24 Févr. | 13 au 24 nov. | 12 jours |
08 | Améliorer les conditions de travail pour motiver les salariés | 20 au 31 mars | 05 au 16 juin | 19 au 30 juin | 18 au 29 sept. | 12 jours |
09 | Conducteurs : prévenir le risque de somnolence et d’inattention lors des trajets professionnels | 13 Au 24 Févr. | 10 au 21 Avri | 22 Mai au 02 Juin | 02 au 13 Oct. | 12 jours |
10 | Conducteurs : prévenir le risque de somnolence et d’inattention lors des trajets professionnels | 26 Juin au 07 Juil. | 21 Août au 1er sept. | 06 au 17 Mars | 02 au 13 Oct. | 12 jours |
11 | Conducteurs : prévenir le risque de somnolence et d’inattention lors des trajets professionnels | 20 au 31 mars | 05 au 16 juin | 19 au 30 juin | 18 au 29 sept. | 12 jours |
12 | Management de la qualité, hygiène, sécurité et environnement (QHSE) | 07 au 18 Août | 08 au 19 Mai | 17 au 28 Juil. | 12 jours |
NOS TARIFS (HT) & AVANTAGES | ||||
VILLE / PAYS | ABIDJAN/ OUAGADOUGOU | CASABLANCA (MAROC) / TUNIS | DAKAR | DUBAÏ / TURQUIE/ PARIS |
MONTANT | 1 150 000 – 1 500 000 XOF | 3 900 – 4 500 EURO | 1 500 000 – 1 900 000 XOF | 4 800 – 6000 EURO |
Le prix par participant de chaque formation est indiqué dans le catalogue de formation. Une réduction est effectuée en fonction du nombre participant inscrit.
Le règlement est à effectuer avant la tenue de la formation, soit 10 jours ouvrables avant le début de la formation.
Les virements via le trésor public ne sont pas acceptés par le cabinet.
Le paiement se fait :