Avez-vous des questions ?
+225 25 220 096 06
+225 07 093 687 51
Visitez-nous tous les jours
Abidjan, Cocody – Angré, Rosiers Prog 3
info@cabinetkgc.com
+225 25 220 096 06
+225 07 093 687 51
Abidjan, Cocody – Angré, Rosiers Prog 3
info@cabinetkgc.com
Depuis 3 ans, nous aidons les entreprises à atteindre leurs objectifs grâce à un suivi personnalisé. Le Cabinet KGC est une agence d’accompagnement axée sur le conseil, le recrutement et la formation.
Abidjan, Cocody – Angré, Rosiers Prog 3
CODE DFS | DROIT- FISCALITE – SYNDICALISME | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
N° | THEMES | LIEUX ET DATES | DUREE | |||
ABIDJAN / OUAGADOUGOU | CASABLANCA / TUNIS | DAKAR | DUBAÏ / PARIS/ TURQUIE | |||
01 | Innovation du cadre harmonisé de la gestion des finances publiques dans l’espace UEMOA | 13 Au 24 Févr. | 10 au 21 Avril | 22 Mai au 02 Juin | 02 au 13 Oct. | 12 jours |
02 | Analyse et pilotage du risque juridique dans les banques | 07 au 18 Août | 08 au 19 Mai | 17 au 28 Juil | 12 au 23 juin | 12 jours |
03 | Maitriser la gestion fiscale des entreprises | 26 Juin au 07 Juil. | 21 Août au 1er sept. | 06 au 17 Mars | 02 au 13 Oct. | 12 jours |
04 | Audit fiscal : évaluation de la régularité et de la conformité des données fiscal | 20 au 31 mars | 05 au 16 juin | 19 au 30 juin | 18 au 29 sept. | 12 jours |
05 | La pratique des contrats de travail : CDI, intérim, CDD | 13 Au 24 Févr. | 10 au 21 Avril | 22 Mai au 02 Juin | 02 au 13 Oct. | 12 jours |
06 | Maitrise des risques juridiques et suivi des contrats : les clés de lecture pour auditer vos contrats pour en actualiser les clauses essentielles. | 20 au 31 mars | 05 au 16 juin | 19 au 30 juin | 18 au 29 sept | 12 jours |
07 | Audit fiscal : évaluation de la régularité et de la conformité des données fiscal | 20 au 31 mars | 05 au 16 juin | 19 au 30 juin | 18 au 29 sept. | 12 jours |
08 | La place et le rôle des représentants du personnel (des délégués du personnel et des délégués syndicaux) dans la gouvernance des entreprises, préventions des conflits et élaboration des accords d’établissement. | 10 au 21 Avri | 26 Juin au 07 Juil. | 21 Août au 1er sept. | 06 au 17 Mars | 12 jours |
09 | Technique d’optimisation fiscale en banques et établissement financiers | 10 Au 21 juil. | 06 au 17 Nov. | 13 Au 24 Févr. | 13 au 24 nov | 12 jours |
10 | Techniques juridiques de restructuration des entreprises | 06 au 17 Mars | 15 au 26 mai | 05 au 16 juin | 06 au 17 Nov. | 12 jours |
CODE DFS | DROIT- FISCALITE – SYNDICALISME | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
N° | THEMES | LIEUX ET DATES | DUREE | |||
ABIDJAN / OUAGADOUGOU | CASABLANCA / TUNIS | DAKAR | DUBAÏ / PARIS/ TURQUIE | |||
11 | Problématique du maintien de l’ordre et respect des droits humains dans la gestion et la prévention d’un conflit | 03 au 13 Avril | 06 au 17 Mars | 19 au 30 juin | 05 au 16 juin | 12 jours |
12 | Modalité de rupture de contrat de contrat de travail et calcul des droits des travailleurs | 16 Au 27 Janv. | 06 au 17 Mars | 06 au 17 Mars | 05 au 16 juin | 12 jours |
13 | Prévenir et gérer les tensions et conflits sociaux : les grèves du personnel | 20 au 31 mars | 19 au 30 juin | 21 Août au 1er Sept. | Sept. 03 au 14 juillet | 12 jours |
14 | Mission des délégués du personnel et délégué syndicaux au sein de l’entreprise | 07 au 18 Août | 08 au 19 Mai | 17 au 28 Juil. | 12 au 23 juin | 12 jours |
15 | Délégué syndicaux : droits et devoir des représentants du personnel dans une organisation | 10 Au 21 juil. | 06 au 17 Nov. | 13 Au 24 Févr | 13 au 24 nov | 12 jours |
16 | Les préalables et es diligences de bonne gouvernance | 20 au 31 mars | 05 au 16 juin | 19 au 30 juin | 18 au 29 sept. | 12 jours |
17 | Droit civil, commercial et administratif | 07 au 18 Août | 08 au 19 Mai | 17 au 28 Juil. | 12 au 23 juin | 12 jours |
18 | Réaliser un audit fiscal dans une entreprise pétrolière et anticiper les risques liés au contrôle | 26 Juin au 07 Juil. | 21 Août au 1er sept. | 06 au 17 Mars | 02 au 13 Oct | 12 jours |
19 | Gestion fiscal des entreprises | 20 au 31 mars | 05 au 16 juin | 19 au 30 juin | 18 au 29 sept. | 12 jours |
20 | Règlementation communautaire (UEMOA) des marchés publics | 13 Au 24 Févr. | 10 au 21 Avril | 22 Mai au 02 Juin | 02 au 13 Oct. | 12 jours |
21 | Gouvernance fiscal et rentabilité de l’entreprise : technique, outils et cas pratiques | 03 au 14 Avr. | 12 au 23 juin | 02 au 13 Oct. | 18 au 29 sept | 12 jours |
22 | Fiscalité pour managers non fiscalistes | 20 au 31 mars | 05 au 16 juin | 19 au 30 juin | 18 au 29 sept. | 12 jours |
NOS TARIFS (HT) & AVANTAGES | ||||
VILLE / PAYS | ABIDJAN/ OUAGADOUGOU | CASABLANCA (MAROC) / TUNIS | DAKAR | DUBAÏ / TURQUIE/ PARIS |
MONTANT | 1 150 000 – 1 500 000 XOF | 3 900 – 4 500 EURO | 1 500 000 – 1 900 000 XOF | 4 800 – 6000 EURO |
Le prix par participant de chaque formation est indiqué dans le catalogue de formation. Une réduction est effectuée en fonction du nombre participant inscrit.
Le règlement est à effectuer avant la tenue de la formation, soit 10 jours ouvrables avant le début de la formation.
Les virements via le trésor public ne sont pas acceptés par le cabinet.
Le paiement se fait :