Avez-vous des questions ?
+225 25 220 096 06
+225 07 093 687 51
Visitez-nous tous les jours
Abidjan, Cocody – Angré, Rosiers Prog 3
info@cabinetkgc.com
+225 25 220 096 06
+225 07 093 687 51
Abidjan, Cocody – Angré, Rosiers Prog 3
info@cabinetkgc.com
Depuis 3 ans, nous aidons les entreprises à atteindre leurs objectifs grâce à un suivi personnalisé. Le Cabinet KGC est une agence d’accompagnement axée sur le conseil, le recrutement et la formation.
Abidjan, Cocody – Angré, Rosiers Prog 3
CODE DGL | DECENTRALISATION & GOUVERNANCE LOCALE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
N° | THEMES | LIEUX ET DATES | DUREE | |||
ABIDJAN / OUAGADOUGOU | CASABLANCA / TUNIS | DAKAR | DUBAÏ / PARIS/ TURQUIE | |||
01 | Gouvernance territoriale, développement local et lutte contre la pauvreté. | 06 au 17 Mars | 08 au 19 Mai | 12 au 23 juin | 17 au 28 juil. | 12 jours |
02 | Bonne gouvernance locale et promotion du rôle de la société civile et des media : gage de succès pour la lutte contre la corruption dans les territoires. | 20 Févr. Au 03 Mars | 24 Avr. Au 05 Mai | 19 au 30 juin | 14 au 25 Août | 12 jours |
03 | La gouvernance locale, une forme de développement local et durable ? Une illustration par les pays. | 07 au 18 Août | 10 Au 21 juil. | 15 au 26 mai | 02 au 13 Oct. | 12 jours |
11 au 22 sept. | ||||||
04 | Gouvernance, responsabilité et lutte contre la corruption. | 13 Au 24 Févr. | 06 au 17 Mars | 15 au 26 mai | 05 au 16 juin | 12 jours |
05 | Mobilisation et Gestion des ressources financière des collectivités locales. | 06 au 17 Mars | 07 au 18 Aout | 11 au 22 sept. | 09 au 20 oct. | 12 jours |
06 | Organisation et coordination de l’administration. | 16 Au 27 Janv | 06 au 17 Mars | 06 au 17 Mars | 05 au 16 juin | 12 jours |
07 | Management des collectivités publiques. | 20 au 31 mars | 19 au 30 juin | 21 Août au 1er Sept. | 03 au 14 juillet | 12 jours |
08 | La boite à outils du manager des collectivités locales : outils de diagnostics et de planification participative | 06 au 17 Mars | 08 au 19 Mai | 12 au 23 juin | 17 au 28 juil. | 12 jours |
09 | Décentralisation, gouvernance locale et la lutte contre la pauvreté. | 20 Févr. Au 03 Mars | 24 Avr. Au 05 Mai | 19 au 30 juin | 14 au 25 Août | 12 jours |
10 | Techniques de mobilisation et de gestion des ressources budgétaires des collectivités locales | 13 Au 24 Févr. | 24 Avr. Au 05 Mai | 05 au 16 juin | 17 au 28 Juil. | 12 jours |
NOS TARIFS (HT) & AVANTAGES | ||||
VILLE / PAYS | ABIDJAN/ OUAGADOUGOU | CASABLANCA (MAROC) / TUNIS | DAKAR | DUBAÏ / TURQUIE/ PARIS |
MONTANT | 1 300 000 – 1 700 000 XOF | 4 000 – 4 500 EURO | 1 600 000 – 1 900 000 XOF | 5 000 – 6 000 EURO |
Le prix par participant de chaque formation est indiqué dans le catalogue de formation. Une réduction est effectuée en fonction du nombre participant inscrit.
Le règlement est à effectuer avant la tenue de la formation, soit 10 jours ouvrables avant le début de la formation.
Les virements via le trésor public ne sont pas acceptés par le cabinet.
Le paiement se fait :