Avez-vous des questions ?
+225 25 220 096 06
+225 07 093 687 51
Visitez-nous tous les jours
Abidjan, Cocody – Angré, Rosiers Prog 3
info@cabinetkgc.com
+225 25 220 096 06
+225 07 093 687 51
Abidjan, Cocody – Angré, Rosiers Prog 3
info@cabinetkgc.com
Depuis 3 ans, nous aidons les entreprises à atteindre leurs objectifs grâce à un suivi personnalisé. Le Cabinet KGC est une agence d’accompagnement axée sur le conseil, le recrutement et la formation.
Abidjan, Cocody – Angré, Rosiers Prog 3
CODE BAM | BANQUE, ASSURANCE ET MICROFINANCE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
N° | THEMES | LIEUX ET DATES | DUREE | |||
ABIDJAN / OUAGADOUGOU | CASABLANCA / TUNIS | DAKAR | DUBAÏ / PARIS/ TURQUIE | |||
01 | Les Normes internationales IAS/IFRS et leur application en milieu bancaire | 06 au 17 Mars | 10 au 21 Avril | 12 au 23 juin | 04 au 15 Sept | 12 jours |
02 | Gestion des crédits et recouvrement de créance dans une institution financière : prévention et contentieux | 17 au 28 Juil. | 21 Août au 1er sept. | 05 au 16 juin | 20 au 31 mars | 12 jours |
03 | Finance pour manager : les meilleurs pratiques | 26 Juin au 07 Juil. | 21 Août au 1er sept. | 06 au 17 Mars | 02 au 13 Oct. | 12 jours |
04 | Ingénierie financière et analyse des performances d’une IMF (Institution de Micro finance) | 20 au 31 mars | 05 au 16 juin | 19 au 30 juin | 18 au 29 sept. | 12 jours |
05 | Gestion du portefeuille de crédit dans une IMF (Institution de Micro finance) | 13 Au 24 Févr. | 10 au 21 Avril | 22 Mai au 02 Juin | 02 au 13 Oct. | 12 jours |
06 | Audit et prévention des risques bancaires | 16 Au 27 Janv. | 20 au 31 mars | 04 au 15 Sept. | 19 au 30 juin | 12 jours |
07 | Responsable financier : piloter un projet cash | 20 au 31 mars | 05 au 16 juin | 19 au 30 juin | 18 au 29 sept. | 12 jours |
08 | Assimiler le mécanisme fondamental de l’assurance | 13 Au 24 Févr. | 10 au 21 Avril | 22 Mai au 02 Juin | 02 au 13 Oct. | 12 jours |
09 | Financements structurés : Techniques et outils des montages financiers complexes | 06 au 17 Mars | 05 au 16 juin | 19 au 30 juin | 18 au 29 sept. | 12 jours |
10 | De Bâle II à Bâle III : comprendre les réformes et leurs impacts stratégiques pour les banques africaines | 03 au 14 Avr. | 12 au 23 juin | 02 au 13 Oct. | 18 au 29 sept. | 12 jours |
11 | Cartographie des risques bancaires. | 13 Au 24 Févr. | 10 au 21 Avril | 22 Mai au 02 Juin | 02 au 13 Oct. | 12 jours |
NOS TARIFS (HT) & AVANTAGES | ||||
VILLE / PAYS | ABIDJAN/ OUAGADOUGOU | CASABLANCA (MAROC) / TUNIS | DAKAR | DUBAÏ / TURQUIE/ PARIS |
MONTANT | 1 150 000 – 1 500 000 XOF | 3 900 – 4 500 EURO | 1 500 000 – 1 900 000 XOF | 4 800 – 6000 EURO |
Le prix par participant de chaque formation est indiqué dans le catalogue de formation. Une réduction est effectuée en fonction du nombre participant inscrit.
Le règlement est à effectuer avant la tenue de la formation, soit 10 jours ouvrables avant le début de la formation.
Les virements via le trésor public ne sont pas acceptés par le cabinet.
Le paiement se fait :