Avez-vous des questions ?
+225 25 220 096 06
+225 07 093 687 51
Visitez-nous tous les jours
Abidjan, Cocody – Angré, Rosiers Prog 3
info@cabinetkgc.com
+225 25 220 096 06
+225 07 093 687 51
Abidjan, Cocody – Angré, Rosiers Prog 3
info@cabinetkgc.com
Depuis 3 ans, nous aidons les entreprises à atteindre leurs objectifs grâce à un suivi personnalisé. Le Cabinet KGC est une agence d’accompagnement axée sur le conseil, le recrutement et la formation.
Abidjan, Cocody – Angré, Rosiers Prog 3
CODE GPPD | GESTION DE PROJET & PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
N° | THEMES | LIEUX ET DATES | DUREE | |||
ABIDJAN / OUAGADOUGOU | CASABLANCA / TUNIS | DAKAR | DUBAÏ / PARIS/ TURQUIE | |||
01 | Coordination de projet & programme : planification, exécution et contrôle | 06 au 17 Mars | 15 au 26 mai | 05 au 16 juin | 06 au 17 Nov. | 12 jours |
02 | Anticiper et piloter le changement dans les organisations | 10 au 21 Avril | 08 au 19 Mai | 21 Août au 1er sept. | 18 au 29 Déc | 12 jours |
03 | Gestion financier et comptable d’un projet / programme | 20 Nov. au 1er Déc. | 03 au 14 Avril | 13 Au 24 Févr. | 22 Mai au 02 Juin | 12 jours |
04 | Les services généraux : méthodologie et gestion de l’activité | 20 Nov. au 1er Déc. | 03 au 14 Avril | 13 Au 24 Févr. | 22 Mai au 02 Juin | 12 jours |
05 | Construire et planifier son projet | 27 Févr. au 10 Mars | 15 au 26 mai | 03 au 14 Juil. | 01 au 12 Mai | 12 jours |
06 | Evaluation d’impacts de projets & programme de développement | 10 Au 21 juil. | 06 au 17 Nov. | 13 Au 24 Févr. | 13 au 24 nov. | 12 jours |
07 | L’importance d’un cadre logique comme outil de gestion de projet | 06 au 17 Mars | 15 au 26 mai | 05 au 16 juin | 06 au 17 Nov. | 12 jours |
08 | Gestion des couts dans un programme de développement | 08 au 19 Mai | 15 au 26 mai | 03 au 14 Juil. | 01 au 12 Mai | 12 jours |
09 | Gestion axée sur les résultats de développement dans les programmes publics : indicateurs de performance et reddition de comptes | 06 au 17 Mars | 15 au 26 mai | 05 au 16 juin | 06 au 17 Nov | 12 jours |
10 | Suivi-évaluation de projet en contexte de gestion axée sur les résultats : suivre et piloter un projet avec la dernière version MS Project. | 10 au 21 Avri | 08 au 19 Mai | 21 Août au 1er sept. | 18 au 29 Déc. | 12 jours |
11 | ISO 14001 : Auditer le système de management environnemental (SME) | 20 Nov. au 1er Déc | 03 au 14 Avril | 13 Au 24 Fév | 22 Mai au 02 Juin | 12 jours |
CODE GPPD | GESTION DE PROJET & PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
N° | THEMES | LIEUX ET DATES | DUREE | |||
ABIDJAN / OUAGADOUGOU | CASABLANCA / TUNIS | DAKAR | DUBAÏ / PARIS/ TURQUIE | |||
12 | Identification, préparation et budgétisation et projet | 20 Févr. Au 1er Août. | 06 au 17 Mars | 17 au 28 Juil. | 06 u 15 nov. | 12 jours |
13 | planification opérationnelle et gestion de projet sous MS-PROJECT | 10 au 21 Avril | 26 Juin au 07 Juil. | 21 Août au 1er sept. | 06 au 17 Mar | 12 jours |
14 | Bailleurs de fonds : comment bénéficier des financements | 16 Au 27 Janv. | 03 au 12 Avril | 05 au 16 juin | 10 au 19 Juil. | 12 jours |
15 | Pilotage opérationnel des réalisations | 11 au 22 sept. | 17 au 28 Juil. | 06 au 17 Mars | 02 au 13 Oct. | 12 jours |
16 | Les fondamentaux de la gestion de projets | 13 Au 24 Févr. | 10 au 21 Avril | 22 Mai au 02 Juin | 02 au 13 Oct. | 12 jours |
17 | La gestion de ressources dans un programme de développement | 07 au 18 Août | 08 au 19 Mai | 17 au 28 Juil. | 12 au 23 juin | 12 jours |
18 | Gestion et création de tableau de bord avec indicateur de performance sous Excel | 26 Juin au 07 Juil. | 21 Août au 1er sept. | 06 au 17 Mars | 02 au 13 Oct. | 12 jours |
19 | Indicateur de performance et suiviévaluation des projets – programment de développement | 20 au 31 mars | 05 au 16 juin | 19 au 30 juin | 18 au 29 sept. | 12 jours |
20 | Évaluation des politiques publiques et sectorielles dans le contexte de la gestion axée sur les résultats (GAR) | 13 Au 24 Févr. | 10 au 21 Avril | 22 Mai au 02 Juin | 02 au 13 Oct. | 12 jours |
21 | Politiques de sauvegardes environnementales et sociales : normes environnementales et sociales de la Banque Mondiale | 09 au 20 oct. | 21 Août au 1er sept. | 06 au 17 Mars | 02 au 13 Oct. | 12 jours |
22 | Suivi-évaluation avancé : méthode de collecte et analyse de donnée, analyse statistique | 20 au 31 mars | 05 au 16 juin | 19 au 30 juin | 18 au 29 sept. 1 | 12 jours |
23 | Politiques de sauvegardes environnementales et sociales : normes environnementales et sociales de la Banque Mondiale | 10 au 21 Avril | 26 Juin au 07 Juil. | 21 Août au 1er sept. | 06 au 17 Mars | 12 jours |
NOS TARIFS (HT) & AVANTAGES | ||||
VILLE / PAYS | ABIDJAN/ OUAGADOUGOU | CASABLANCA (MAROC) / TUNIS | DAKAR | DUBAÏ / TURQUIE/ PARIS |
MONTANT | 1 150 000 – 1 500 000 XOF | 3 900 – 4 500 EURO | 1 500 000 – 1 900 000 XOF | 4 800 – 6000 EURO |
Le prix par participant de chaque formation est indiqué dans le catalogue de formation. Une réduction est effectuée en fonction du nombre participant inscrit.
Le règlement est à effectuer avant la tenue de la formation, soit 10 jours ouvrables avant le début de la formation.
Les virements via le trésor public ne sont pas acceptés par le cabinet.
Le paiement se fait :